» Sociedade
Divulgada lista dos selecionados para o Programa CNH do Trabalhador em União dos Palmares; confira
48 pessoas contempladas receberão formação gratuita para obter a CNH nas categorias A e B

Foi divulgada nesta segunda-feira (4/8) a lista com os selecionados para o Programa CNH do Trabalhador em União dos Palmares. Ao todo, 48 pessoas foram contempladas e devem aguardar as futuras orientações que serão repassadas diretamente pelo Detran de Alagoas. O órgão reforça que não cobra qualquer taxa e alerta para possíveis golpes.
O Programa CNH do Trabalhador é uma iniciativa do Governo de Alagoas que proporciona a formação de condutores e a emissão da CNH gratuitamente aos cidadãos que desejam obter a sua primeira Carteira Nacional de Habilitação nas categorias "A" (motocicleta) ou "B" (automóvel).
O benefício contempla pessoas cadastradas no CadÚnico até 31 de dezembro de 2024, com isenção das taxas administrativas do Detran, dos valores dos exames clínicos e psicológicos, além dos custos das aulas teóricas e práticas nos Centros de Formação de Condutores (CFCs).
Confira a lista completa:
Seq | Nome | CPF | Data | N.de inscrição | Situação | Cat |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | JOAO ARTHUR FERNANDES DE ALMEIDA TEIXEIRA | ***.246.424*** | 01/07/2025 | 032025070109071800 | Selecionado | B |
002 | FERNANDA CACHATE BRAZ | ***.523.334*** | 01/07/2025 | 032025070109074491 | Selecionado | A |
003 | LUAN DE CASTRO SILVA | ***.727.344*** | 01/07/2025 | 0320250701091112970 | Selecionado | B |
004 | LUCILENE DA SILVA MARQUES | ***.912.104*** | 01/07/2025 | 0320250701091343583 | Selecionado | A |
005 | DANIELA FERREIRA DA SILVA | ***.585.204*** | 01/07/2025 | 0320250701091347445 | Selecionado | A |
006 | MARIA QUITERIA VIEIRA MATIAS | ***.100.484*** | 01/07/2025 | 032025070109143253 | Selecionado | A |
007 | ELUANY CAIANA DA SILVA | ***.640.564*** | 01/07/2025 | 0320250701091511427 | Selecionado | B |
008 | LAIS STEFANY DE OLIVEIRA SILVA | ***.250.204*** | 01/07/2025 | 0320250701091513422 | Selecionado | B |
009 | ANA PAULA RIBEIRO DA SILVA | ***.406.944*** | 01/07/2025 | 0320250701091523421 | Selecionado | B |
010 | JOSE MARQUES DA SILVA | ***.176.814*** | 01/07/2025 | 0320250701091527460 | Selecionado | A |
011 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE FRANCA | ***.140.904*** | 01/07/2025 | 0320250701091941219 | Selecionado | A |
012 | LETICIA MARQUES DA SILVA | ***.831.944*** | 01/07/2025 | 0320250701092006161 | Selecionado | B |
013 | ELTONNY CAIANA DA SILVA | ***.640.484*** | 01/07/2025 | 032025070109201138 | Selecionado | B |
014 | MARIA MADALENA DELMIRO PEREIRA | ***.989.284*** | 01/07/2025 | 0320250701092032280 | Selecionado | A |
015 | EMANUELE VICTORIA BATISTA | ***.677.264*** | 01/07/2025 | 0320250701092257780 | Selecionado | B |
016 | GILVANILDA PEREIRA DA SILVA | ***.835.504*** | 01/07/2025 | 032025070109240548 | Selecionado | A |
017 | NAYARA BRENDA DA CONCEICAO FERREIRA | ***.116.924*** | 01/07/2025 | 0320250701092420421 | Selecionado | B |
018 | MATHEUS WILLIAM SOUSA DOS SANTOS | ***.678.304*** | 01/07/2025 | 0320250701092424560 | Selecionado | A |
019 | LUCAS EVERTON DA SILVA CELESTINO | ***.099.594*** | 01/07/2025 | 032025070109253525 | Selecionado | A |
020 | ALCINA VIEIRA FERREIRA DE SOUZA | ***.817.394*** | 01/07/2025 | 0320250701092703795 | Selecionado | B |
021 | ALCIONE SOARES DE LIMA | ***.944.244*** | 01/07/2025 | 032025070109273852 | Selecionado | B |
022 | TATIANE BESERRA DA SILVA | ***.542.034*** | 01/07/2025 | 0320250701092745540 | Selecionado | A |
023 | FRANCINE MENDES SIMIAO | ***.498.234*** | 01/07/2025 | 0320250701092800630 | Selecionado | B |
024 | ANDRESA DE SOUZA SILVA ALMEIDA | ***.940.524*** | 01/07/2025 | 0320250701092804997 | Selecionado | A |
025 | PEDRO ALDENIR LEITE DO NASCIMENTO | ***.466.864*** | 01/07/2025 | 0320250701092830911 | Selecionado | A |
026 | KAUA VITOR AMANCIO VITAL DA SILVA | ***.535.134*** | 01/07/2025 | 0320250701093044275 | Selecionado | A |
027 | JULIA CHAYANNE DA SILVA NUNES | ***.015.664*** | 01/07/2025 | 0320250701093108689 | Selecionado | A |
028 | KAUA DOS SANTOS GALDINO | ***.294.914*** | 01/07/2025 | 0320250701093359777 | Selecionado | A |
029 | ELICLECIA DE MENDONCA SOUZA | ***.487.134*** | 01/07/2025 | 032025070109340790 | Selecionado | A |
030 | MARIA QUITERIA DA SILVA | ***.915.314*** | 01/07/2025 | 0320250701093532858 | Selecionado | A |
031 | SARAH DE SOUZA CORREIA | ***.799.954*** | 01/07/2025 | 0320250701093829084 | Selecionado | A |
032 | JAILSON LUIZ DOS SANTOS | ***.952.464*** | 01/07/2025 | 0320250701094102813 | Selecionado | A |
033 | LUANA DE OLIVEIRA SILVA | ***.218.534*** | 01/07/2025 | 0320250701094127783 | Selecionado | A |
034 | ANDERSON AVELINO DA SILVA | ***.498.964*** | 01/07/2025 | 0320250701094128966 | Selecionado | A |
035 | LUANDERSON ROBERTO DA SILVA | ***.195.804*** | 01/07/2025 | 0320250701094148633 | Selecionado | A |
036 | LETICIA DA SILVA | ***.172.674*** | 01/07/2025 | 0320250701094404730 | Selecionado | A |
037 | EWELLY MARIA DA SILVA | ***.711.424*** | 01/07/2025 | 0320250701094450825 | Selecionado | A |
038 | CICERA DA SILVA | ***.172.294*** | 01/07/2025 | 0320250701094623018 | Selecionado | A |
039 | MAURICIO LUIZ DOS SANTOS | ***.488.334*** | 01/07/2025 | 0320250701094921170 | Selecionado | A |
040 | CLAUDIA APARECIDA DE SOUZA | ***.720.534*** | 01/07/2025 | 0320250701094927312 | Selecionado | A |
041 | RAFAEL PEREIRA DA SILVA | ***.132.204*** | 01/07/2025 | 0320250701095014729 | Selecionado | B |
042 | ELIZABETH MARIA DA SILVA | ***.954.404*** | 01/07/2025 | 0320250701095030231 | Selecionado | A |
043 | JULIA SOUZA DA SILVA | ***.794.604*** | 01/07/2025 | 0320250701095130590 | Selecionado | A |
044 | PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA | ***.234.914*** | 01/07/2025 | 0320250701095213921 | Selecionado | B |
045 | MARCOS VINICIUS DA SILVA | ***.165.034*** | 01/07/2025 | 0320250701095220798 | Selecionado | B |
046 | VANESSA DA SILVA | ***.379.304*** | 01/07/2025 | 0320250701095254250 | Selecionado | A |
047 | RAFAELA SOUZA | ***.840.424*** | 01/07/2025 | 0320250701095323987 | Selecionado | B |
048 | FELIPE MENDES | ***.651.144*** | 01/07/2025 | 0320250701095351346 | Selecionado | A |
» MAIS LIDAS
-
1
CATEGORIA CRITICA
Rodoviários de Alagoas exigem renovação no SINTTRO após gestão frustrante de Sandro Reges
-
2
TJAL discute com movimentos sociais regularização de terras das usinas Laginha e Guaxuma
-
3
SURUBÃO DE TERESÓPOLIS
Suposto escândalo sexual abala hospital em Teresópolis e viraliza nas redes
-
4
EM PROTESTO
Movimentos sociais se mobilizam em cartório de Branquinha por acesso a documentos sobre terras da Usina Laginha
-
5
SOCORRIDO COM VIDA
Vídeo: Motociclista colide contra muro e fica gravemente ferido em Branquinha