» Sociedade
Branquinha, Murici e outros 80 municípios de Alagoas são contemplados pelo Minha Casa, Minha Vida
No total, mais de 2,7 mil municípios foram selecionados em todo o país, totalizando cerca de 60 mil unidades habitacionais

O Ministério das Cidades divulgou na última sexta-feira (8/8) a seleção de municípios contemplados pelo programa Minha Casa, Minha Vida, com recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS) para a construção de moradias urbanas em cidades com população inferior a 50 mil habitantes. No total, mais de 2,7 mil municípios foram selecionados em todo o país, totalizando cerca de 60 mil unidades habitacionais.
Em Alagoas, diversas cidades do interior foram incluídas no programa, entre elas Branquinha, São José da Laje, Messias, Murici, Joaquim Gomes e outras. Cada município tem a oportunidade de inscrever uma proposta para construção de moradias, com previsão de 20 a 40 unidades por localidade, visando atender famílias de baixa renda.
Os municípios selecionados devem cadastrar suas propostas entre 18 de agosto e 12 de setembro na plataforma TransfereGov. Após habilitação, os entes públicos terão até 10 de março de 2026 para apresentar toda a documentação necessária à Caixa Econômica Federal para a contratação dos recursos.
Segundo o secretário Nacional de Habitação do Ministério das Cidades, Augusto Rabelo, o programa prioriza aspectos técnicos ligados ao desenvolvimento urbano, social e econômico, buscando garantir qualidade de vida às famílias beneficiadas. “Essa seleção atenderá municípios menores em todas as regiões do Brasil, focando no impacto positivo para a população local”, afirmou.
O valor máximo por unidade habitacional contratado será de R$ 140 mil, destinados à produção ou aquisição das novas residências. Entre os municípios alagoanos contemplados estão também Anadia, Barra de Santo Antônio, Batalha, Belo Monte, Boca da Mata, Cajueiro, Capela, Craíbas, Maragogi, entre outros.
Confira a lista completa:
UF | Município Beneficiado | Nº de Identificação da Proposta | Proponente | Quantidade de Unidades Habitacionais |
---|---|---|---|---|
AL | Anadia | 56000003484/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
AL | Barra de Santo Antônio | 56000007129/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
AL | Barra de São Miguel | 56000004449/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
AL | Batalha | 56000006252/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
AL | Belém | 56000006764/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
AL | Belo Monte | 56000006761/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
AL | Boca da Mata | 56000006647/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
AL | Branquinha | 56000005044/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
AL | Cacimbinhas | 56000002648/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
AL | Cajueiro | 56000007189/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
AL | Campestre | 56000007618/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
AL | Campo Grande | 56000007307/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
AL | Canapi | 56000006285/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
AL | Capela | 56000004408/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
AL | Carneiros | 56000004538/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
AL | Chã Preta | 56000004418/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
AL | Coité do Nóia | 56000006076/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
AL | Colônia Leopoldina | 56000004424/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
AL | Coqueiro Seco | 56000005486/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
AL | Craíbas | 56000003151/2025 | Administração Pública Municipal | 40 |
AL | Dois Riachos | 56000004233/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
AL | Estrela de Alagoas | 56000002676/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
AL | Feira Grande | 56000006987/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
AL | Feliz Deserto | 56000005472/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
AL | Flexeiras | 56000006957/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
AL | Girau do Ponciano | 56000006923/2025 | Administração Pública Municipal | 40 |
AL | Ibateguara | 56000007726/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
AL | Igaci | 56000006743/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
AL | Igreja Nova | 56000004396/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
AL | Inhapi | 56000006860/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
AL | Jacuípe | 56000007703/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
AL | Japaratinga | 56000006552/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
AL | Jaramataia | 56000003339/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
AL | Jequiá da Praia | 56000006482/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
AL | Joaquim Gomes | 56000006977/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
AL | Jundiá | 56000007717/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
AL | Junqueiro | 56000004730/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
AL | Lagoa da Canoa | 56000007054/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
AL | Limoeiro de Anadia | 56000003225/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
AL | Major Isidoro | 56000006298/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
AL | Mar Vermelho | 56000002975/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
AL | Maragogi | 56000007149/2025 | Administração Pública Municipal | 40 |
AL | Maravilha | 56000004313/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
AL | Maribondo | 56000004126/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
AL | Mata Grande | 56000003571/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
AL | Matriz de Camaragibe | 56000003123/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
AL | Messias | 56000007071/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
AL | Minador do Negrão | 56000002673/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
AL | Monteirópolis | 56000005013/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
AL | Murici | 56000004575/2025 | Administração Pública Municipal | 40 |
AL | Novo Lino | 56000005032/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
AL | Olho d'Água das Flores | 56000002771/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
AL | Olho d'Água do Casado | 56000003149/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
AL | Olho d'Água Grande | 56000007174/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
AL | Olivença | 56000004343/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
AL | Palestina | 56000005612/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
AL | Pão de Açúcar | 56000006549/2025 | Administração Pública Estadual | 20 |
AL | Pariconha | 56000003382/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
AL | Paripueira | 56000004435/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
AL | Passo de Camaragibe | 56000005054/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
AL | Paulo Jacinto | 56000005078/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
AL | Piaçabuçu | 56000003258/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
AL | Pindoba | 56000004443/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
AL | Piranhas | 56000004026/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
AL | Poço das Trincheiras | 56000003099/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
AL | Porto Calvo | 56000005430/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
AL | Porto de Pedras | 56000006308/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
AL | Porto Real do Colégio | 56000006676/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
AL | Quebrangulo | 56000007111/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
AL | Roteiro | 56000006333/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
AL | Santa Luzia do Norte | 56000006451/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
AL | São Brás | 56000006504/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
AL | São José da Laje | 56000006785/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
AL | São José da Tapera | 56000004587/2025 | Administração Pública Municipal | 40 |
AL | São Miguel dos Milagres | 56000007805/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
AL | Senador Rui Palmeira | 56000004682/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
AL | Tanque d'Arca | 56000004483/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
AL | Taquarana | 56000005652/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
AL | Teotônio Vilela | 56000003026/2025 | Administração Pública Municipal | 40 |
AL | Traipu | 56000004401/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
AL | Viçosa | 56000005086/2025 | Administração Pública Municipal | 20 |
» MAIS LIDAS
-
1
SINAIS DE EMBRIAGUEZ
Homem sofre queda de moto em União dos Palmares e é socorrido pelo Corpo de Bombeiros
-
2
APRESENTAVA SINAIS DE EMBRIAGUEZ
Mulher é presa após invadir casa do ex e ameaçá-lo de morte em União dos Palmares
-
3
NA BR-104
Homem de 52 anos é atropelado e morre em União dos Palmares; motorista fugiu do local
-
4
NO QUARTO DE CASA
Homem é preso com cocaína durante operação policial em Murici
-
5
E AGORA?
Reconstrução da ponte de Branquinha: Governo Paulo Dantas responsabiliza prefeitura