» Sociedade
Murici passa por desligamento programado de energia nesta quarta-feira (16); veja as localidades
Moradores devem evitar mexer na rede elétrica durante o corte e ficar atentos aos horários de retomada da energia
Diversos endereços no município de Murici, interior de Alagoas, terão o fornecimento de energia elétrica temporariamente interrompido nesta quarta-feira (16/4), devido a desligamentos programados para manutenção e melhorias na rede. A ação faz parte de um cronograma preventivo e busca garantir mais qualidade e segurança no fornecimento de energia.
Os desligamentos ocorrerão em diferentes pontos da cidade, com horários variando entre 8h e 16h35, dependendo da localidade. É importante que os moradores fiquem atentos à programação e tomem os devidos cuidados durante o período.
A concessionária de energia reforça que, por segurança, ninguém deve manusear a rede elétrica durante os desligamentos, pois a energia poderá ser restabelecida antes do horário previsto. Além disso, em casos de demandas emergenciais, o desligamento poderá ser adiado temporariamente, sendo reagendado com a devida comunicação à população.
Desligamentos Programados - Murici (16/04/2025)
| Data | Endereço | Bairro | Início | Fim | Identificador | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/04/2025 | AV PRESIDENTE VARGAS | MURICI | 10:40 | 16:35 | 28626 | Previsto |
| 16/04/2025 | R. ROSENDO MACIEL | MURICI | 10:40 | 16:35 | 28626 | Previsto |
| 16/04/2025 | LT CIDADE ALTA | MURICI | 08:00 | 14:00 | 28485 | Previsto |
| 16/04/2025 | TV MOZART DAMASCENO | MURICI | 08:00 | 14:00 | 28485 | Previsto |
| 16/04/2025 | R. LEONILDO CICINATO | MURICI | 08:00 | 14:00 | 28485 | Previsto |
| 16/04/2025 | AV OLAVO CALHEIROS | MURICI | 08:00 | 14:00 | 28485 | Previsto |
| 16/04/2025 | R. JARDIM HORIZONTE 2 | MURICI | 10:40 | 16:35 | 28626 | Previsto |
| 16/04/2025 | TV FIRMINO DE QUEIROZ | MURICI | 08:00 | 14:00 | 28485 | Previsto |
| 16/04/2025 | R. ROSENDO MARCIEL | MURICI | 10:40 | 16:35 | 28626 | Previsto |
| 16/04/2025 | R. PEDRO JAQUEIRA | MURICI | 10:40 | 16:35 | 28626 | Previsto |
| 16/04/2025 | R. PREF ALTINO LESSA | MURICI | 10:40 | 16:35 | 28626 | Previsto |
| 16/04/2025 | R. FIRMINO DE QUEIROZ | MURICI | 08:00 | 14:00 | 28485 | Previsto |
| 16/04/2025 | R. DOM BOSCO | MURICI | 08:00 | 14:00 | 28485 | Previsto |
| 16/04/2025 | CJ ASTOLFO LOPES | MURICI | 08:00 | 14:00 | 28485 | Previsto |
| 16/04/2025 | PQ DISTRITO INDUSTRIAL | MURICI | 08:00 | 14:00 | 28485 | Previsto |
| 16/04/2025 | R. JARDIM HORIZONTE | MURICI | 10:40 | 16:35 | 28626 | Previsto |
| 16/04/2025 | R. PREFEITO ALTINO LESSA | MURICI | 10:40 | 16:35 | 28626 | Previsto |
| 16/04/2025 | R. MOZART DAMASCENO | MURICI | 10:40 | 16:35 | 28626 | Previsto |
| 16/04/2025 | R. ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | MURICI | 10:40 | 16:35 | 28626 | Previsto |
| 16/04/2025 | R. FAUSTO CARDOSO | MURICI | 08:00 | 14:00 | 28485 | Previsto |
| 16/04/2025 | R. MOZART DAMASCEN0 | MURICI | 08:00 | 14:00 | 28485 | Previsto |
| 16/04/2025 | CJ ARNON DE MELO | MURICI | 08:00 | 14:00 | 28485 | Previsto |
» MAIS LIDAS
-
1
ZONA DA MATA
Caminhão tomba em São José da Laje e motorista é socorrido pelos Bombeiros
-
2
JUSTIÇA ELEITORAL
TRE de Alagoas convoca eleitores: saiba como verificar se sua biometria está cadastrada
-
3
POLÍTICA
Ala majoritária do TCU avalia barrar eventual posse de Arthur Lira
-
4
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Prefeitura de Murici distribuiu cestas nutricionais a 2.700 famílias pelo programa Alimenta Murici
-
5
POLÍCIA
Entregador tem moto furtada em estacionamento e faz apelo para recuperar veículo em Maceió